歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-5000W-LP激光率能量計(jì)
激光率能量計(jì)測(cè)量率范圍30uW-10kW,光譜范圍0.19-20um; 可用于單發(fā)脈沖能量測(cè)量,還提供美容IPL光用測(cè)試探頭; 提供光纖適配器、BNC模擬輸出等附件;
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
激光率能量計(jì) 型號(hào);HAD-5000W-LP
|
|
|
|
|
|
|
NOVAII是款便攜式通用型激光率能量計(jì)表頭,可以配合OPHIR公司意款光電、熱電堆及熱釋電探頭作;內(nèi)置USB和RS232接口與計(jì)算機(jī)通訊;NOVA II可記錄50000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),可以以圖表形式顯示數(shù)據(jù),并有多種統(tǒng)計(jì)能。
光電二管靈敏激光率計(jì)探頭
靈敏度,10pW-3W;
波長(zhǎng)范圍覆蓋193nm-1800nm;
適合于HeNe激光器、半導(dǎo)體激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小率激光測(cè)量;
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 率范圍 |
PD300 | 自動(dòng)背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R | 自動(dòng)背景光扣除, 圓形探測(cè)口徑 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自動(dòng)背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 光電二管率探頭 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300R-3W | 光電二管率探頭, 圓形探測(cè)口徑 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-IR | 紅外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-IRG | 紅外,低噪聲 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
PD300-UV | 寬波長(zhǎng)范圍且噪聲低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-UV-193 | 寬波長(zhǎng)范圍,193nm額外校準(zhǔn) | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300R-UV | 寬波長(zhǎng)范圍且噪聲低, 圓形探測(cè)口徑 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-BB | 430-1100nm內(nèi)光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-CIE | 模擬人眼響應(yīng)曲線,單位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m Lux-200K Lux |
PD300-TP | 4mm厚探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
BC20 | 用于掃描光束,速度可達(dá)30000inch/s | 10×10mm | 633, 650, 675nm | 50uW-20mW |
熱電堆激光率計(jì)探頭
測(cè)量率范圍30uW-10kW,光譜范圍0.19-20um;
可用于單發(fā)脈沖能量測(cè)量,還提供美容IPL光用測(cè)試探頭;
提供光纖適配器、BNC模擬輸出等附件;
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 率范圍 | 能量范圍 |
3A | 靈敏探頭 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-FS | 靈敏探頭,石英光窗 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 30uW-3W | 15uJ-2J |
3A-P | 靈敏探頭,適用于短脈沖激光 | Φ12mm | 0.15-6um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-P-FS-12 | 大發(fā)散角激光,屏蔽紅外干擾 | Φ12mm | 0.22-2.1um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
10A | 10W通用探頭 | Φ16mm | 0.19-20um | 20mW-10W | 6mJ-2J |
10A-P | 適用于短脈沖激光 | Φ16mm | 0.15-6um | 40mW-10W | 10mJ-10J |
12A | 12W探頭,寬動(dòng)態(tài)范圍 | Φ16mm | 0.19-20um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 適用于短脈沖激光 | Φ16mm | 0.5-6um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
30A-BB-18 | 30W通用探頭 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 20mW-30W | 6mJ-30J |
30A-P-17 | 適用于短脈沖激光 | Φ17mm | 0.15-6um | 60mW-30W | 30mJ-30J |
30A-N | 用于YAG激光 | Φ17.5mm | 1064, 532nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
L30A-10MM | 薄30W探頭 | Φ26mm | 0.15-20um | 80mW-30W | 20mJ-60J |
30(150)A-BB-18 | 30W連續(xù)測(cè)量,150W間斷測(cè)量 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 30mW-150W | 20mJ-100J |
30(150)A-LP1-18 | 長(zhǎng)脈沖及連續(xù)激光損傷閾值 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 30mW-150W | 20mJ-300J |
30(150)A-HE-17 | 30W連續(xù)測(cè)量,150W間斷測(cè)量 平均率調(diào)Q YAG激光 | Φ17mm | 0.19-0.625um, 1.064um, 2.1um, 2.94um | 50mW-150W | 50mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF-17 | 30W連續(xù)測(cè)量,150W間斷測(cè)量 用于損傷閾值調(diào)Q YAG激光 | Φ17mm | 0.19-3um except for 625-900nm | 50mW-150W | 50mJ-30J |
30(150)A-SV-17 | 損傷閾值,適用于聚焦激光 | Φ17mm | 0.19-12um | 50mW-150W | 50mJ-300J |
L40(150)A | 大口徑探頭 30W連續(xù)測(cè)量,150W間斷測(cè)量 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-LP1 | 長(zhǎng)脈沖及連續(xù)激光損傷閾值 | Φ50mm | 0.25-2.2um, 2.94um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-EX | 準(zhǔn)分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
50A-BF-DIF-18 | 能量密度脈沖激光 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 120mW-50W | 50mJ-200J |
50(150)A-BB-26 | 50W連續(xù)測(cè),150W間斷測(cè)量 | Φ26mm | 0.159-20um | 40mW-150W | 20mJ-30J |
L50(150)A-BB-35 | 50W連續(xù)測(cè)量,150W間斷測(cè)量 | Φ35mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A | 50W連續(xù)測(cè)量,150W間斷測(cè)量 大口徑探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A-LP1-35 | 長(zhǎng)脈沖及連續(xù)激光損傷閾值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-EX-35 | 準(zhǔn)分子激光,CO2激光 | Φ35mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(300)A | 大口徑探頭 | Φ65mm | 0.19-20um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-LP1 | 長(zhǎng)脈沖及連續(xù)激光損傷閾值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-IPL | IPL光測(cè)試 | Φ65mm | 0.5-1.1um | 400mW-300W | 80mJ-300J |
F150A-BB-26 | 風(fēng)冷150W探頭 | Φ26mm | 0.19-20um | 50mW-150W | 20mJ-100J |
FL250A-BB-35 | 風(fēng)冷250W探頭 | Φ35mm | 0.19-20um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP1-35 | 長(zhǎng)脈沖及連續(xù)激光損傷閾值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-EX-50 | 風(fēng)冷探頭 用于準(zhǔn)分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-250W | 50mJ-200J |
FL250A-LP1-DIF-33 | 連續(xù)及長(zhǎng)脈沖激光損傷閾值 | Φ33mm | 0.4-3um | 200mW-250W | 200mJ-600J |
L250W | 水冷,薄250W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 4W-250W | 200mJ-200J |
L300W-LP | 水冷,薄300W探頭 | Φ50mm | 0.14-1.5um, 10.6um | 4W-300W | 200mJ-300J |
FL400A-BB-50 | 風(fēng)冷400W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 300mW-400W | 75mJ-600J |
FL400A-LP-50 | 連續(xù)及長(zhǎng)脈沖激光損傷閾值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 300mW-400W | 75mJ-600J |
FL500A | 風(fēng)冷500W探頭 | Φ65mm | 0.19-20um | 500mW-500W | 100mJ-600J |
FL500A-LP1 | 損傷閾值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 500mW-500W | 100mJ-600J |
1000W | 水冷1000W探頭 | Φ34mm | 0.19-20um | 5W-1000W | 300mJ-300J |
1000W-LP | 損傷閾值 | Φ34mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 5W-1000W | 300mJ-300J |
L1500W | 水冷1500W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 15W-1500W | 500mJ-200J |
L1500W-LP | 損傷閾值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 15W-1500W | 500mJ-200J |
5000W | 水冷5000W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 20W-5000W | N.A. |
5000W-LP | 損傷閾值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 20W-5000W | N.A. |
10K-W | 損傷閾值水冷10kW探頭 | Φ45mm | 0.8-1.1um, 10.6um | 100W-10,000W | N.A. |
Comet 1K | 手持式,經(jīng)濟(jì)型,1kW率計(jì) | Φ50mm | 0.2-20um | 20W-1000W | N.A. |
Comet 10K | 手持式,經(jīng)濟(jì)型,10kW率計(jì) | Φ100mm | 1.06um and 10.6um | 200W-10,000W | N.A. |
Comet 10K-HD | 手持式,經(jīng)濟(jì)型,10kW率計(jì) 損傷閾值 | Φ55mm | 1.06um and 10.6um | 200W-10,000W | N.A. |
積分率計(jì)探頭
積分探頭,用于發(fā)散激光測(cè)量;
波長(zhǎng)范圍350nm-1700nm;
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 率范圍 |
3A-IS | 3W積分探頭,用于發(fā)散激光 | Φ12mm | 420nm-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 紅外3W積分探頭,用于發(fā)散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
F100A-IS | 100W積分探頭,用于發(fā)散激光 | Φ16mm | 350-1300nm | 50mW-100W 本公司主營(yíng) 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測(cè)盒,讀數(shù)儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測(cè)試儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),鋼化玻璃表面平整度測(cè)試儀,聲音傳感器,便攜式電測(cè)水位計(jì),網(wǎng)口量計(jì),腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,在線氨氣測(cè)試儀,,數(shù)顯式溫度計(jì),氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗(yàn)機(jī),自動(dòng)結(jié)晶點(diǎn)測(cè)試儀,藥物凝固點(diǎn)測(cè)試儀,干簧管測(cè)試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,PM2.5測(cè)試儀,可吸入顆粒物檢測(cè)儀,頻熱合機(jī),應(yīng)變控制三軸儀,牛奶體細(xì)胞檢測(cè)儀,氦氣濃度檢測(cè)儀,土壤水分電導(dǎo)率測(cè)試儀,場(chǎng)強(qiáng)儀,采集箱,透色比測(cè)定儀,毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)定儀,氧化還原電位計(jì) 測(cè)振儀,氧化碳二氧化碳檢測(cè)儀,CO2分析儀,,黏泥含量測(cè)試儀,汽車啟動(dòng)電源,自動(dòng)電位滴定儀,便攜式測(cè)溫儀,氧化鋯分析儀,干簧管測(cè)試儀,電導(dǎo)率儀,TOC水質(zhì)分析儀,微電腦可塑性測(cè)定儀,風(fēng)向站,自動(dòng)點(diǎn)樣儀,土壤氧化還原電位計(jì),數(shù)字測(cè)溫儀,便攜式總磷測(cè)試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測(cè)儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強(qiáng)度測(cè)試儀,斯計(jì),自動(dòng)涂膜機(jī),安閥研磨具,氣象站,動(dòng)覺方位儀,暗適應(yīng)儀,氣味采集器,雨量計(jì),四合氣體分析儀,乳化液濃度計(jì),溶解氧儀,溫度測(cè)量?jī)x,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測(cè)儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測(cè)試儀,初粘性和持粘性測(cè)試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動(dòng)覺方位儀,恒溫動(dòng)物手術(shù)臺(tái),冷卻風(fēng)機(jī),油脂酸價(jià)檢測(cè)儀,粘數(shù)測(cè)定儀,菌落計(jì)數(shù)器,氣象站,雨量計(jì),凱氏定氮儀,份收集器,熒光增白劑,平磨儀,燃料電池性綜合試驗(yàn)儀,溶解儀,在線PH計(jì),現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀,真空閥門,蓋勃離心機(jī) ,聲波液位變送器,阿貝折射儀,水質(zhì)快速檢測(cè)器,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀,氧化鋯氧量分析儀,污泥比組測(cè)定裝置,掃描儀,手持式四探針測(cè)試儀,氮吹儀,個(gè)人劑量報(bào)警儀,公司秉承“顧客至上,銳意取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧! |
010-51655247