歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HA-S01B便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀
便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):HA-S01BHA-S01B型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司針對(duì)環(huán)保、礦企業(yè)及大院校和科研院所等需求研制開發(fā)的新代水質(zhì)測(cè)定儀。該儀器由多個(gè)脈沖硅光光源、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動(dòng)顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成??芍苯訙y(cè)定COD、氨氮、總磷、濁度等65種組分和參數(shù),濃度直讀。能點(diǎn):* 家標(biāo)準(zhǔn)方法* 可
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):HA-S01B
HA-S01B型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司針對(duì)環(huán)保、礦企業(yè)及大院校和科研院所等需求研制開發(fā)的新代水質(zhì)測(cè)定儀。該儀器由多個(gè)脈沖硅光光源、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動(dòng)顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成。可直接測(cè)定COD、氨氮、總磷、濁度等65種組分和參數(shù),濃度直讀。
便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀能點(diǎn):
* 家標(biāo)準(zhǔn)方法
* 可直接測(cè)定COD、氨氮、總磷、濁度等65項(xiàng)參數(shù),濃度直讀
* 大屏幕液晶顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,具有測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理能
* 利用冷光、單色光作光源,光學(xué)穩(wěn)定性佳,不會(huì)受到各種光的干擾,光源壽命長(zhǎng)達(dá)10小時(shí)
* 消解器利用PID自動(dòng)控制消解溫度,溫控度
* 溫消解和主機(jī)體式,便于野外操作
* 智能快捷鍵可自動(dòng)切換光路
* 內(nèi)存99條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修定并保存
* 內(nèi)存回歸擬和曲線,可自動(dòng)計(jì)算并保存,無(wú)須手動(dòng)制作曲線
* 可存儲(chǔ)30000個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)(包括測(cè)定時(shí)間、參數(shù)、數(shù)值)
* 打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)(選裝)
* 主機(jī)內(nèi)置大率可充電電池,次充電可連續(xù)使用20小時(shí),即充即用
參數(shù):
* 光 源:亮發(fā)光二管
* 波長(zhǎng)度:±2nm
* 光度范圍:0.000~2.000Abs
* 穩(wěn) 定 性:0.005Abs/h
* 存儲(chǔ)數(shù)據(jù):3個(gè)
* 檢 測(cè) 器:集成光電傳感器
* 樣 品 室:比色皿或比色管
* 鍵 盤:觸摸式中文鍵盤
* 顯 示:大屏幕LCD
* 使用環(huán)境:5~40℃
* 測(cè)量度:≤±5%
* 響應(yīng)時(shí)間:0.3秒
* 4孔消解器,溫控范圍:50~190℃
測(cè)定項(xiàng)目:
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
| 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 |
| 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過(guò)氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過(guò)氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過(guò)氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過(guò)氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
本公司主營(yíng) 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測(cè)盒,讀數(shù)儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測(cè)試儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),鋼化玻璃表面平整度測(cè)試儀,聲音傳感器,便攜式電測(cè)水位計(jì),網(wǎng)口量計(jì),腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,在線氨氣測(cè)試儀,,數(shù)顯式溫度計(jì),氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗(yàn)機(jī),自動(dòng)結(jié)晶點(diǎn)測(cè)試儀,藥物凝固點(diǎn)測(cè)試儀,干簧管測(cè)試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,PM2.5測(cè)試儀,可吸入顆粒物檢測(cè)儀,頻熱合機(jī),應(yīng)變控制三軸儀,牛奶體細(xì)胞檢測(cè)儀,氦氣濃度檢測(cè)儀,土壤水分電導(dǎo)率測(cè)試儀,場(chǎng)強(qiáng)儀,采集箱,透色比測(cè)定儀,毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)定儀,氧化還原電位計(jì) 測(cè)振儀,氧化碳二氧化碳檢測(cè)儀,CO2分析儀,,黏泥含量測(cè)試儀,汽車啟動(dòng)電源,自動(dòng)電位滴定儀,便攜式測(cè)溫儀,氧化鋯分析儀,干簧管測(cè)試儀,電導(dǎo)率儀,TOC水質(zhì)分析儀,微電腦可塑性測(cè)定儀,風(fēng)向站,自動(dòng)點(diǎn)樣儀,土壤氧化還原電位計(jì),數(shù)字測(cè)溫儀,便攜式總磷測(cè)試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測(cè)儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強(qiáng)度測(cè)試儀,斯計(jì),自動(dòng)涂膜機(jī),安閥研磨具,氣象站,動(dòng)覺方位儀,暗適應(yīng)儀,氣味采集器,雨量計(jì),四合氣體分析儀,乳化液濃度計(jì),溶解氧儀,溫度測(cè)量?jī)x,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測(cè)儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測(cè)試儀,初粘性和持粘性測(cè)試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動(dòng)覺方位儀,恒溫動(dòng)物手術(shù)臺(tái),冷卻風(fēng)機(jī),油脂酸價(jià)檢測(cè)儀,粘數(shù)測(cè)定儀,菌落計(jì)數(shù)器,氣象站,雨量計(jì),凱氏定氮儀,份收集器,熒光增白劑,平磨儀,燃料電池性綜合試驗(yàn)儀,溶解儀,在線PH計(jì),現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀,真空閥門,蓋勃離心機(jī) ,聲波液位變送器,阿貝折射儀,水質(zhì)快速檢測(cè)器,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀,氧化鋯氧量分析儀,污泥比組測(cè)定裝置,掃描儀,手持式四探針測(cè)試儀,氮吹儀,個(gè)人劑量報(bào)警儀,公司秉承“顧客至上,銳意取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
010-51655247